PRECIOS
CLÁSICO: Vinos Jovenes, excelente relación precio calidad
| CANTIDAD DE BOTELLAS | PRECIO CLUB | REFERENCIA precio gondola* |
|---|---|---|
| 2 BOTELLAS | $16.500 | $24.000 |
| 4 BOTELLAS | $33.000 | $48.000 |
| 6 BOTELLAS | $49.500 | $72.000 |
| Ejemplo MES 1 | Tapiz Malbec | $9.680 |
| Ejemplo MES 2 | Zolo Clásico Cab Sauv | $10.000 |
| Ejemplo MES 3 | Gouguenheim Estaciones Malbec | $11.344 |
| Ejemplo MES 4 | Zorzal Terroir Único | $12.000 |
| Ejemplo MES 5 | Bousquet Premium Malbec | $9.900 |
| Ejemplo MES 6 | Casa Ambrosía Malbec | $12.200 |
*Las etiquetas de vinos mencionadas tienen caracter referencial, puede que sean substituidas por opciones similares o equivalentes.
RESERVA: Vinos uvas seleccionadas, con crianza en barricas
| CANTIDAD DE BOTELLAS | PRECIO CLUB | REFERENCIA precio gondola* |
|---|---|---|
| 2 BOTELLAS | $26.000 | $35.000 |
| 4 BOTELLAS | $52.000 | $70.000 |
| 6 BOTELLAS | $78.000 | $105.000 |
| Ejemplo MES 1 | Wapisa Pinot Noir | $17.000 |
| Ejemplo MES 2 | Ambrosía Luna Llena Gran Malbec | $16.110 |
| Ejemplo MES 3 | Tapiz Alta Colección Cab Franc | $16.000 |
| Ejemplo MES 4 | Tapiz Reserva Malbec | $14.680 |
| Ejemplo MES 5 | Perdices Ala Colorada Ancellotta | $20.000 |
| Ejemplo MES 6 | Alto Las Hormigas Terroir L. de Cuyo | $18.900 |
*Las etiquetas de vinos mencionadas tienen caracter referencial, puede que sean substituidas por opciones similares o equivalentes.
ESPECIALES: Vinos únicos por su variedad o terruño
| CANTIDAD DE BOTELLAS | PRECIO CLUB | REFERENCIA precio gondola* |
|---|---|---|
| 2 BOTELLAS | $32.000 | $48.000 |
| 4 BOTELLAS | $64.000 | $96.000 |
| 6 BOTELLAS | $96.000 | $120.000 |
| Ejemplo MES 1 | Viña Única Cabernet Franc | $22.000 |
| Ejemplo MES 2 | Bousquet Gaia Malbec | $19.900 |
| Ejemplo MES 3 | Krontiras Explore Malbec | $21.000 |
| Ejemplo MES 4 | 3 Sapas Gran Reserva Malbec | $23.000 |
| Ejemplo MES 5 | Zaha Malbec | $32.670 |
| Ejemplo MES 6 | Las Perdices Riesling | $22.000 |
*Las etiquetas de vinos mencionadas tienen caracter referencial, puede que sean substituidas por opciones similares o equivalentes.
ICÓNICOS: Vinos referentes en su categoría
| CANTIDAD DE BOTELLAS | PRECIO CLUB | REFERENCIA precio gondola* |
|---|---|---|
| 2 BOTELLAS | $65.000 | $93.000 |
| 4 BOTELLAS | $130.000 | $186.000 |
| 6 BOTELLAS | $195.000 | $279.000 |
| Ejemplo MES 1 | Teho Malbec | $46.310 |
| Ejemplo MES 2 | Bressia Piel Negra Pinot Noir | $51.000 |
| Ejemplo MES 3 | Ambrosía Precioso Cabernet Franc | $41.500 |
| Ejemplo MES 4 | Mariflor Blend | $45.800 |
| Ejemplo MES 5 | Viña Cobos Cocodrilo | $40.000 |
| Ejemplo MES 6 | Alto las Hormigas Meteora | $55.000 |
*Las etiquetas de vinos mencionadas tienen caracter referencial, puede que sean substituidas por opciones similares o equivalentes.